See Chart Below
| SINGLE PART HAND SPLICE SLING | ||||||||||||
| Rope Dia. |
Rated Capacity - Tons | Eye Dimensions | Thimble | Hook | ||||||||
| Vert. | Choker |
Basket Hitch | ||||||||||
| 60° | 45° | 30° | WTH | LGH | A | B | WLL Tons | |||||
| 1/4 | 0.54 | 0.42 | 1.1 | 0.94 | 0.77 | 0.54 | 2 | 4 | 7/8 | 1 5/8 | 3/4 | |
| 5/16 | 0.83 | 0.66 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.83 | 2 1/2 | 5 | 1 1/16 | 1 | 7/8 | |
| 3/8 | 1.2 | 0.94 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 3 | 6 | 1 1/8 | 2 1/8 | 1 1/2 | |
| 7/16 | 1.6 | 1.3 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 3 1/2 | 7 | 1 1/4 | 2 1/4 | 1 1/2 | |
| 1/2 | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 3.5 | 2.9 | 2.0 | 4 | 8 | 1 1/2 | 2 3/4 | 2 | |
| 9/16 | 2.5 | 2.1 | 5.0 | 4.4 | 3.6 | 2.5 | 4 1/2 | 9 | 1 1/2 | 2 3/4 | 3 | |
| 5/8 | 3.1 | 2.6 | 6.2 | 5.3 | 4.4 | 3.1 | 5 | 10 | 1 3/4 | 3 1/4 | 3 | |
| 3/4 | 4.3 | 3.7 | 8.6 | 7.4 | 6.1 | 4.3 | 6 | 12 | 2 | 3 3/4 | 5 | |
| 7/8 | 5.7 | 5.0 | 11 | 9.8 | 8.0 | 5.7 | 6 1/2 | 13 | 2 1/4 | 4 1/4 | 7 1/2 | |
| 1 | 7.4 | 6.4 | 15 | 13 | 10 | 7.4 | 7 | 14 | 2 1/2 | 4 1/2 | 7 1/2 | |
| 1 1/8 | 9.3 | 8.1 | 19 | 16 | 13 | 9.3 | 7 1/2 | 15 | 2 7/8 | 5 1/8 | 10 | |
| 1 1/4 | 11 | 9.9 | 23 | 20 | 16 | 11 | 8 | 16 | 2 7/8 | 5 1/8 | 10 | |
| 1 3/8 | 14 | 12 | 27 | 24 | 19 | 14 | 8 1/2 | 17 | 3 1/2 | 6 1/4 | 15 | |
| 1 1/2 | 16 | 14 | 32 | 28 | 23 | 16 | 9 | 18 | 3 1/2 | 6 1/4 | 15 | |
| 1 5/8 | 19 | 16 | 38 | 33 | 27 | 19 | 9 1/2 | 19 | 4 | 8 | AH-22 | |
| 1 3/4 | 22 | 19 | 44 | 38 | 31 | 22 | 10 | 20 | 4 1/2 | 8 | AH-30 | |
| 2 | 28 | 25 | 56 | 49 | 40 | 28 | 12 | 24 | 6 | 12 | AH-37 | |
| 2 1/4 | 35 | 31 | 64 | 61 | 50 | 35 | 14 | 28 | 7 | 14 | AH-45 | |
| 2 1/2 | 43 | 38 | 78 | 74 | 61 | 43 | 16 | 32 | AH-45 | |||







